发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
8月21日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
22点00分 | 322 |
全天固顶 | 55 |
22点30分 | 185 |
23点00分 | 105 |
23点30分 | 139 |
21点30分 | 283 |
21点00分 | 281 |
20点30分 | 197 |
20点00分 | 158 |
19点30分 | 147 |
19点00分 | 250 |
18点30分 | 58 |
18点00分 | 42 |
17点30分 | 30 |
17点00分 | 27 |
16点30分 | 24 |
16点00分 | 76 |
15点30分 | 24 |
15点00分 | 38 |
14点30分 | 41 |
14点00分 | 26 |
13点30分 | 23 |
13点00分 | 71 |
12点30分 | 59 |
12点00分 | 14 |
11点30分 | 31 |
11点00分 | 23 |
10点30分 | 40 |
10点00分 | 66 |
09点30分 | 26 |
09点00分 | 30 |
08点30分 | 11 |
08点00分 | 6 |
07点30分 | 6 |
07点00分 | 10 |
通宵固顶 | 232 |
通宵 | 477 |
8月22日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 71 |
07点00分 | 38 |
07点30分 | 47 |
08点00分 | 160 |
08点30分 | 186 |
09点00分 | 265 |
09点30分 | 311 |
10点00分 | 409 |
10点30分 | 214 |
11点00分 | 162 |
11点30分 | 79 |
12点00分 | 90 |
12点30分 | 103 |
13点00分 | 128 |
13点30分 | 56 |
14点00分 | 60 |
14点30分 | 43 |
15点00分 | 44 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 78 |
16点30分 | 13 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 21 |
18点00分 | 38 |
18点30分 | 68 |
19点00分 | 135 |
19点30分 | 58 |
20点00分 | 63 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 48 |
21点30分 | 44 |
22点00分 | 46 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 21 |
23点30分 | 3 |
通宵固顶 | 160 |
通宵 | 390 |
8月23日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 31 |
07点00分 | 292 |
07点30分 | 149 |
08点00分 | 174 |
08点30分 | 101 |
09点00分 | 150 |
09点30分 | 200 |
10点00分 | 308 |
10点30分 | 165 |
11点00分 | 175 |
11点30分 | 53 |
12点00分 | 131 |
12点30分 | 79 |
13点00分 | 194 |
13点30分 | 43 |
14点00分 | 153 |
14点30分 | 24 |
15点00分 | 116 |
15点30分 | 19 |
16点00分 | 99 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 62 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 52 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 191 |
19点30分 | 83 |
20点00分 | 45 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 47 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 70 |
22点30分 | 38 |
23点00分 | 112 |
23点30分 | 219 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 304 |
8月24日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 364 |
07点30分 | 248 |
08点00分 | 212 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 221 |
09点30分 | 257 |
10点00分 | 263 |
10点30分 | 166 |
11点00分 | 171 |
11点30分 | 70 |
12点00分 | 82 |
12点30分 | 73 |
13点00分 | 259 |
13点30分 | 33 |
14点00分 | 79 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 62 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 22 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 8 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 63 |
19点30分 | 43 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 46 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 45 |
22点30分 | 32 |
23点00分 | 37 |
23点30分 | 128 |
通宵固顶 | 78 |
通宵 | 260 |
8月25日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 142 |
07点30分 | 58 |
08点00分 | 229 |
08点30分 | 73 |
09点00分 | 175 |
09点30分 | 173 |
10点00分 | 218 |
10点30分 | 135 |
11点00分 | 116 |
11点30分 | 71 |
12点00分 | 29 |
12点30分 | 67 |
13点00分 | 133 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 34 |
14点30分 | 19 |
15点00分 | 72 |
15点30分 | 71 |
16点00分 | 105 |
16点30分 | 3 |
17点00分 | 21 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 57 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 54 |
19点30分 | 42 |
20点00分 | 37 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 36 |
21点30分 | 18 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 31 |
23点00分 | 36 |
23点30分 | 104 |
通宵固顶 | 64 |
通宵 | 203 |
8月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 16 |
07点00分 | 231 |
07点30分 | 85 |
08点00分 | 256 |
08点30分 | 52 |
09点00分 | 235 |
09点30分 | 158 |
10点00分 | 203 |
10点30分 | 126 |
11点00分 | 255 |
11点30分 | 87 |
12点00分 | 23 |
12点30分 | 64 |
13点00分 | 128 |
13点30分 | 133 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 117 |
15点00分 | 21 |
15点30分 | 121 |
16点00分 | 105 |
16点30分 | 3 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 57 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 53 |
19点30分 | 66 |
20点00分 | 70 |
20点30分 | 48 |
21点00分 | 66 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 113 |
22点30分 | 76 |
23点00分 | 272 |
23点30分 | 499 |
通宵固顶 | 56 |
通宵 | 155 |
8月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 197 |
07点30分 | 105 |
08点00分 | 222 |
08点30分 | 67 |
09点00分 | 145 |
09点30分 | 125 |
10点00分 | 152 |
10点30分 | 119 |
11点00分 | 97 |
11点30分 | 56 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 67 |
13点00分 | 85 |
13点30分 | 30 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 17 |
15点00分 | 21 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 3 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 53 |
19点30分 | 46 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 42 |
21点00分 | 108 |
21点30分 | 41 |
22点00分 | 46 |
22点30分 | 31 |
23点00分 | 174 |
23点30分 | 158 |
通宵固顶 | 52 |
通宵 | 132 |
8月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 353 |
07点30分 | 242 |
08点00分 | 172 |
08点30分 | 11 |
09点00分 | 108 |
09点30分 | 214 |
10点00分 | 230 |
10点30分 | 111 |
11点00分 | 182 |
11点30分 | 147 |
12点00分 | 17 |
12点30分 | 221 |
13点00分 | 199 |
13点30分 | 27 |
14点00分 | 40 |
14点30分 | 24 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 24 |
16点30分 | 1 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 17 |
19点30分 | 36 |
20点00分 | 19 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 18 |
22点00分 | 90 |
22点30分 | 88 |
23点00分 | 193 |
23点30分 | 180 |
通宵固顶 | 28 |
通宵 | 100 |