发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月19日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
23点00分 | 145 |
全天固顶 | 61 |
23点30分 | 121 |
22点30分 | 243 |
22点00分 | 405 |
21点30分 | 280 |
21点00分 | 283 |
20点30分 | 179 |
20点00分 | 221 |
19点30分 | 267 |
19点00分 | 229 |
18点30分 | 100 |
18点00分 | 81 |
17点30分 | 24 |
17点00分 | 39 |
16点30分 | 42 |
16点00分 | 24 |
15点30分 | 62 |
15点00分 | 20 |
14点30分 | 16 |
14点00分 | 38 |
13点30分 | 58 |
13点00分 | 36 |
12点30分 | 48 |
12点00分 | 58 |
11点30分 | 16 |
11点00分 | 34 |
10点30分 | 45 |
10点00分 | 34 |
09点30分 | 23 |
09点00分 | 32 |
08点30分 | 16 |
08点00分 | 7 |
07点30分 | 9 |
07点00分 | 9 |
通宵固顶 | 289 |
通宵 | 478 |
2月20日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 68 |
07点00分 | 25 |
07点30分 | 41 |
08点00分 | 99 |
08点30分 | 175 |
09点00分 | 300 |
09点30分 | 300 |
10点00分 | 438 |
10点30分 | 296 |
11点00分 | 205 |
11点30分 | 73 |
12点00分 | 127 |
12点30分 | 123 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 91 |
14点00分 | 41 |
14点30分 | 36 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 59 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 53 |
17点00分 | 31 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 40 |
18点30分 | 46 |
19点00分 | 110 |
19点30分 | 77 |
20点00分 | 39 |
20点30分 | 26 |
21点00分 | 15 |
21点30分 | 21 |
22点00分 | 37 |
22点30分 | 31 |
23点00分 | 3 |
23点30分 | 1 |
通宵固顶 | 195 |
通宵 | 382 |
2月21日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 24 |
07点00分 | 266 |
07点30分 | 218 |
08点00分 | 125 |
08点30分 | 79 |
09点00分 | 158 |
09点30分 | 218 |
10点00分 | 356 |
10点30分 | 217 |
11点00分 | 162 |
11点30分 | 38 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 127 |
13点00分 | 104 |
13点30分 | 45 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 28 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 25 |
17点30分 | 11 |
18点00分 | 87 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 157 |
19点30分 | 47 |
20点00分 | 52 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 12 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 43 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 142 |
23点30分 | 155 |
通宵固顶 | 162 |
通宵 | 320 |
2月22日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 378 |
07点30分 | 278 |
08点00分 | 166 |
08点30分 | 56 |
09点00分 | 229 |
09点30分 | 183 |
10点00分 | 351 |
10点30分 | 257 |
11点00分 | 220 |
11点30分 | 102 |
12点00分 | 77 |
12点30分 | 142 |
13点00分 | 92 |
13点30分 | 79 |
14点00分 | 33 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 38 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 47 |
20点00分 | 39 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 152 |
23点30分 | 258 |
通宵固顶 | 103 |
通宵 | 281 |
2月23日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 342 |
07点30分 | 347 |
08点00分 | 80 |
08点30分 | 49 |
09点00分 | 170 |
09点30分 | 103 |
10点00分 | 316 |
10点30分 | 158 |
11点00分 | 165 |
11点30分 | 48 |
12点00分 | 72 |
12点30分 | 144 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 67 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 33 |
18点30分 | 24 |
19点00分 | 23 |
19点30分 | 36 |
20点00分 | 37 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 38 |
22点30分 | 26 |
23点00分 | 212 |
23点30分 | 260 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 211 |
2月24日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 419 |
07点30分 | 442 |
08点00分 | 181 |
08点30分 | 90 |
09点00分 | 154 |
09点30分 | 82 |
10点00分 | 270 |
10点30分 | 146 |
11点00分 | 164 |
11点30分 | 33 |
12点00分 | 71 |
12点30分 | 125 |
13点00分 | 59 |
13点30分 | 32 |
14点00分 | 34 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 56 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 19 |
16点30分 | 49 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 83 |
18点30分 | 24 |
19点00分 | 65 |
19点30分 | 73 |
20点00分 | 30 |
20点30分 | 14 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 192 |
22点30分 | 131 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 260 |
通宵固顶 | 89 |
通宵 | 172 |
2月25日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 467 |
07点30分 | 306 |
08点00分 | 158 |
08点30分 | 42 |
09点00分 | 140 |
09点30分 | 70 |
10点00分 | 262 |
10点30分 | 205 |
11点00分 | 266 |
11点30分 | 101 |
12点00分 | 151 |
12点30分 | 123 |
13点00分 | 109 |
13点30分 | 72 |
14点00分 | 21 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 46 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 19 |
16点30分 | 49 |
17点30分 | 4 |
18点00分 | 33 |
18点30分 | 24 |
19点00分 | 59 |
19点30分 | 56 |
20点00分 | 10 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 45 |
21点30分 | 50 |
22点00分 | 32 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 281 |
通宵固顶 | 85 |
通宵 | 161 |
2月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 469 |
07点30分 | 407 |
08点00分 | 240 |
08点30分 | 147 |
09点00分 | 184 |
09点30分 | 116 |
10点00分 | 357 |
10点30分 | 184 |
11点00分 | 239 |
11点30分 | 93 |
12点00分 | 123 |
12点30分 | 126 |
13点00分 | 101 |
13点30分 | 84 |
14点00分 | 15 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 24 |
16点00分 | 15 |
16点30分 | 49 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 37 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 95 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 60 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 6 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 342 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 145 |