共匹配到 15 个发布站中 15 条记录, 广告总价: 2999 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jjj | 1 | 2 | 410 | ||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 1 | 229.5 | ||||
945 | 1 | 83 | |||||
zhaohf | 1 | 155 | |||||
9745 | 1 | 53 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 128 | |||||
qusf | 1 | 64 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 1 | 192 | ||||
kusf | 1 | 53 | |||||
k45 | 1 | 160 | |||||
sf123 | 1 | 122 | |||||
laomir | 1 | 33.5 | |||||
广告总价: 2999 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
jjj | 第 303 名 | 共 953 个 |
haosf | 第 402 名 | 共 765 个 |
9gm | 第 422 名 | 共 885 个 |
945 | 第 130 名 | 共 157 个 |
zhaohf | 第 248 名 | 共 555 个 |
9745 | 第 130 名 | 共 157 个 |
5kq | 第 205 名 | 共 332 个 |
8xf | 第 238 名 | 共 451 个 |
qusf | 第 130 名 | 共 157 个 |
66uc | 第 213 名 | 共 353 个 |
7sf | 第 176 名 | 共 364 个 |
kusf | 第 130 名 | 共 157 个 |
k45 | 第 222 名 | 共 314 个 |
sf123 | 第 95 名 | 共 162 个 |
laomir | 第 130 名 | 共 157 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月22日 | 总计 |
---|---|---|
jjj | 410 | 410 |
haosf | 138 | 138 |
9gm | 229.5 | 229.5 |
945 | 83 | 83 |
zhaohf | 155 | 155 |
9745 | 53 | 53 |
5kq | 1050 | 1050 |
8xf | 128 | 128 |
qusf | 64 | 64 |
66uc | 128 | 128 |
7sf | 192 | 192 |
kusf | 53 | 53 |
k45 | 160 | 160 |
sf123 | 122 | 122 |
laomir | 33.5 | 33.5 |
总计 | 2999 元 | 2999 元 |
站点\日期 | 1月22日 |
---|---|
jjj | 套黄(20点00分) 改时间(15:00改18:00) 改时间(18:00改20:00) |
haosf | 套黄(20点00分) |
9gm | 套黄(20点00分) 改时间(15:00改18:00) |
945 | 通宵 |
zhaohf | 套黄(20点00分) |
9745 | 通宵 |
5kq | 全天套黄 |
8xf | 套黄(20点00分) |
qusf | 通宵 |
66uc | 套黄(20点00分) |
7sf | 套黄(20点00分) 改时间(15:00改20:00) |
kusf | 通宵 |
k45 | 套黄(20点00分) |
sf123 | 套黄(20点00分) |
laomir | 通宵 |
2999 元 |