共匹配到 17 个发布站中 26 条记录, 广告总价: 11778 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 8 | 24 | 3320 | ||||
99j | 2 | 996 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
9gm | 1 | 612 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
zhaohf | 1 | 77.5 | |||||
9745 | 1 | 53 | |||||
5kq | 2 | 2100 | |||||
8xf | 1 | 64 | |||||
qusf | 1 | 64 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
sf123 | 1 | 61 | |||||
laomir | 1 | 33.5 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 11778 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 186 名 | 共 2490 个 |
99j | 第 121 名 | 共 1262 个 |
haosf | 第 619 名 | 共 761 个 |
9gm | 第 241 名 | 共 885 个 |
945 | 第 128 名 | 共 157 个 |
zhaohf | 第 383 名 | 共 551 个 |
9745 | 第 128 名 | 共 157 个 |
5kq | 第 114 名 | 共 332 个 |
8xf | 第 338 名 | 共 451 个 |
qusf | 第 128 名 | 共 157 个 |
66uc | 第 245 名 | 共 353 个 |
7sf | 第 280 名 | 共 363 个 |
kusf | 第 128 名 | 共 157 个 |
sf123 | 第 130 名 | 共 162 个 |
laomir | 第 128 名 | 共 157 个 |
1sf | 第 168 名 | 共 406 个 |
5cq | 第 135 名 | 共 138 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月22日 | 1月23日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 3320 | 3320 | |
99j | 498 | 498 | 996 |
haosf | 69 | 69 | |
9gm | 612 | 612 | |
945 | 83 | 83 | |
zhaohf | 77.5 | 77.5 | |
9745 | 53 | 53 | |
5kq | 1050 | 1050 | 2100 |
8xf | 64 | 64 | |
qusf | 64 | 64 | |
66uc | 128 | 128 | |
7sf | 64 | 64 | |
kusf | 53 | 53 | |
sf123 | 61 | 61 | |
laomir | 33.5 | 33.5 | |
1sf | 2000 | 2000 | |
5cq | 2000 | 2000 | |
总计 | 10230 元 | 1548 元 | 11778 元 |
站点\日期 | 1月22日 | 1月23日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(20点30分) * 8 改时间(10:30改12:30) * 8 改时间(12:30改14:30) * 8 改时间(18:30改20:30) * 8 | |
99j | 全天固顶 | 全天固顶 |
haosf | 通宵 | |
9gm | 全天固顶 | |
945 | 通宵 | |
zhaohf | 通宵 | |
9745 | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | 全天套黄 |
8xf | 通宵 | |
qusf | 通宵 | |
66uc | 通宵 | |
7sf | 通宵 | |
kusf | 通宵 | |
sf123 | 通宵 | |
laomir | 通宵 | |
1sf | 全天固顶 | |
5cq | 全天固顶 | |
10230 元 | 1548 元 |