共匹配到 15 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 8547.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 1 | 415 | ||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
9gm | 1 | 1 | 1606.5 | ||||
945 | 1 | 83 | |||||
zhaohf | 1 | 77.5 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 1280 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
k45 | 1 | 49 | |||||
sf123 | 1 | 61 | |||||
1sf | 1 | 2600 | |||||
广告总价: 8547.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 669 名 | 共 1888 个 |
jjj | 第 564 名 | 共 615 个 |
99j | 第 908 名 | 共 1057 个 |
haosf | 第 591 名 | 共 628 个 |
9gm | 第 74 名 | 共 827 个 |
945 | 第 161 名 | 共 194 个 |
zhaohf | 第 491 名 | 共 578 个 |
5kq | 第 101 名 | 共 165 个 |
8xf | 第 121 名 | 共 179 个 |
gm5 | 第 137 名 | 共 235 个 |
66uc | 第 260 名 | 共 290 个 |
88a | 第 100 名 | 共 136 个 |
k45 | 第 300 名 | 共 342 个 |
sf123 | 第 123 名 | 共 141 个 |
1sf | 第 97 名 | 共 397 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月2日 | 7月5日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 332 | 83 | 415 |
jjj | 102.5 | 102.5 | |
99j | 83 | 83 | |
haosf | 69 | 69 | |
9gm | 1530 | 76.5 | 1606.5 |
945 | 83 | 83 | |
zhaohf | 77.5 | 77.5 | |
5kq | 1050 | 1050 | |
8xf | 1280 | 1280 | |
gm5 | 860 | 860 | |
66uc | 128 | 128 | |
88a | 83 | 83 | |
k45 | 49 | 49 | |
sf123 | 61 | 61 | |
1sf | 2600 | 2600 | |
总计 | 7652 元 | 895.5 元 | 8547.5 元 |
站点\日期 | 7月2日 | 7月5日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(10点30分) 套黄(08点30分) | 通宵 |
jjj | 通宵 | |
99j | 通宵 | |
haosf | 通宵 | |
9gm | 全天套黄 | 通宵 |
945 | 通宵 | |
zhaohf | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | |
8xf | 全天套黄 | |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | |
88a | 通宵 | |
k45 | 通宵 | |
sf123 | 通宵 | |
1sf | 全天固顶 | |
7652 元 | 895.5 元 |