共匹配到 14 个发布站中 66 条记录, 广告总价: 5183 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 40 | 3320 | |||||
99j | 2 | 166 | |||||
haosf | 2 | 138 | |||||
9gm | 2 | 153 | |||||
945 | 2 | 166 | |||||
zhaohf | 2 | 155 | |||||
9745 | 2 | 106 | |||||
8xf | 2 | 128 | |||||
qusf | 2 | 128 | |||||
66uc | 2 | 256 | |||||
88a | 2 | 166 | |||||
7sf | 2 | 128 | |||||
kusf | 2 | 106 | |||||
laomir | 2 | 67 | |||||
广告总价: 5183 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 191 名 | 共 2472 个 |
99j | 第 756 名 | 共 1248 个 |
haosf | 第 439 名 | 共 755 个 |
9gm | 第 514 名 | 共 854 个 |
945 | 第 104 名 | 共 157 个 |
zhaohf | 第 283 名 | 共 550 个 |
9745 | 第 104 名 | 共 157 个 |
8xf | 第 247 名 | 共 448 个 |
qusf | 第 104 名 | 共 157 个 |
66uc | 第 171 名 | 共 353 个 |
88a | 第 75 名 | 共 209 个 |
7sf | 第 217 名 | 共 359 个 |
kusf | 第 104 名 | 共 157 个 |
laomir | 第 104 名 | 共 157 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月22日 | 1月25日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 1660 | 1660 | 3320 |
99j | 83 | 83 | 166 |
haosf | 69 | 69 | 138 |
9gm | 76.5 | 76.5 | 153 |
945 | 83 | 83 | 166 |
zhaohf | 77.5 | 77.5 | 155 |
9745 | 53 | 53 | 106 |
8xf | 64 | 64 | 128 |
qusf | 64 | 64 | 128 |
66uc | 128 | 128 | 256 |
88a | 83 | 83 | 166 |
7sf | 64 | 64 | 128 |
kusf | 53 | 53 | 106 |
laomir | 33.5 | 33.5 | 67 |
总计 | 2591.5 元 | 2591.5 元 | 5183 元 |
站点\日期 | 1月22日 | 1月25日 |
---|---|---|
9pk | 通宵 * 20 | 通宵 * 20 |
99j | 通宵 | 通宵 |
haosf | 通宵 | 通宵 |
9gm | 通宵 | 通宵 |
945 | 通宵 | 通宵 |
zhaohf | 通宵 | 通宵 |
9745 | 通宵 | 通宵 |
8xf | 通宵 | 通宵 |
qusf | 通宵 | 通宵 |
66uc | 通宵 | 通宵 |
88a | 通宵 | 通宵 |
7sf | 通宵 | 通宵 |
kusf | 通宵 | 通宵 |
laomir | 通宵 | 通宵 |
2591.5 元 | 2591.5 元 |