共匹配到 13 个发布站中 19 条记录, 广告总价: 11001.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 1 | 581 | ||||
jjj | 1 | 1 | 615 | ||||
99j | 1 | 1 | 415 | ||||
haosf | 1 | 1 | 345 | ||||
9gm | 1 | 1 | 1759.5 | ||||
zhaohf | 1 | 220 | |||||
66uc | 1 | 192 | |||||
7sf | 1 | 192 | |||||
k45 | 1 | 1500 | |||||
sf123 | 1 | 182 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
2sf | 1 | 1000 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 11001.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 440 名 | 共 1940 个 |
jjj | 第 166 名 | 共 689 个 |
99j | 第 220 名 | 共 938 个 |
haosf | 第 121 名 | 共 595 个 |
9gm | 第 67 名 | 共 704 个 |
zhaohf | 第 159 名 | 共 493 个 |
66uc | 第 224 名 | 共 373 个 |
7sf | 第 150 名 | 共 291 个 |
k45 | 第 90 名 | 共 306 个 |
sf123 | 第 49 名 | 共 134 个 |
1sf | 第 263 名 | 共 340 个 |
2sf | 第 68 名 | 共 81 个 |
5cq | 第 47 名 | 共 140 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 10月30日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 581 | 581 |
jjj | 615 | 615 |
99j | 415 | 415 |
haosf | 345 | 345 |
9gm | 1759.5 | 1759.5 |
zhaohf | 220 | 220 |
66uc | 192 | 192 |
7sf | 192 | 192 |
k45 | 1500 | 1500 |
sf123 | 182 | 182 |
1sf | 2000 | 2000 |
2sf | 1000 | 1000 |
5cq | 2000 | 2000 |
总计 | 11001.5 元 | 11001.5 元 |
站点\日期 | 10月30日 |
---|---|
9pk | 套黄(10点30分) * 2 通宵固顶 |
jjj | 套黄(10点30分) 通宵固顶 |
99j | 套黄(10点30分) 通宵固顶 |
haosf | 套黄(10点30分) 通宵固顶 |
9gm | 全天套黄 通宵固顶 |
zhaohf | 通宵固顶 |
66uc | 通宵固顶 |
7sf | 通宵固顶 |
k45 | 全天套黄 |
sf123 | 通宵固顶 |
1sf | 全天固顶 |
2sf | 全天套黄 |
5cq | 全天固顶 |
11001.5 元 |