共匹配到 7 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 536 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 83 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
zhaohf | 1 | 77.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
广告总价: 536 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 2462 名 | 共 2472 个 |
99j | 第 1236 名 | 共 1248 个 |
haosf | 第 747 名 | 共 755 个 |
9gm | 第 843 名 | 共 854 个 |
zhaohf | 第 548 名 | 共 550 个 |
88a | 第 206 名 | 共 209 个 |
7sf | 第 358 名 | 共 360 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月29日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 83 | 83 |
99j | 83 | 83 |
haosf | 69 | 69 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
zhaohf | 77.5 | 77.5 |
88a | 83 | 83 |
7sf | 64 | 64 |
总计 | 536 元 | 536 元 |
站点\日期 | 1月29日 |
---|---|
9pk | 通宵 |
99j | 通宵 |
haosf | 通宵 |
9gm | 通宵 |
zhaohf | 通宵 |
88a | 通宵 |
7sf | 通宵 |
536 元 |